Vải địa kỹ thuật là một thành viên lớn của gia đình geosynthetics. Việc sử dụng nó là lớn nhất trong số tất cả các Vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp. Vải địa kỹ thuật có thể được chia thành hai loại là vải địa kỹ thuật dệt và vải địa kỹ thuật không dệt.
Giới thiệu vải địa kỹ thuật không dệt
Sản xuất vải địa kỹ thuật không dệt của chúng tôi được xử lý theo cách đục lỗ kim mà không cần phụ gia hóa học sử dụng 100% vải polypropylen hoặc polyester. Sợi polypropylen hoặc polyester chủ yếu hoặc sợi liên tục của chúng được liên kết bằng cách vướng cơ học các sợi bằng kim gai. Vải địa kỹ thuật không dệt có thể giữ được sự ổn định kích thước của nó và có khả năng chống lại thiệt hại từ ứng suất xây dựng bằng cách tạo thành một loại vải chắc chắn từ cách xử lý đục lỗ kim cơ học này.
Vải địa kỹ thuật không dệt có thể hỗ trợ tách và ổn định, thoát nước dưới bề mặt, lọc và đệm. Chúng có sẵn trong nhiều phong cách khác nhau để phù hợp với nhu cầu và thông số kỹ thuật dự án cụ thể của bạn.
Tính năng & Lợi ích
Yêu cầu tổng hợp ít hơn trong quá trình xây dựng
Tách cốt liệu khỏi đất, tăng gấp đôi tuổi thọ đường hữu ích
Cung cấp thủy lực vượt trội và giữ đất để hỗ trợ lọc
Giảm thiểu bụi ở những con đường không trải nhựa
Cung cấp đệm và bảo vệ cho các hệ thống lót quan trọng
Chống lại hóa chất và vi sinh vật để hỗ trợ tuổi thọ sử dụng lâu dài
Chống lại môi trường sinh học và hóa học thường thấy trong đất
Cài đặt nhanh hơn các phương pháp truyền thống, giảm thời gian xây dựng tổng thể
Ứng dụng vải địa kỹ thuật không dệt
Tường chắn rip-rap / đá cuội nặng
Ổn định / tách biệt trong xây dựng đường bộ và đường sắt
Lớp lót
Kiểm soát xói mòn
Quản lý chất thải môi trường
Vải cảnh quan và hàng rào cỏ dại
Bọc ống
Vải địa kỹ thuật Cusion
|
Lắp đặt vải địa kỹ thuật không dệt
|
Vải địa kỹ thuật không dệt tách |
Vải địa kỹ thuật không dệt sợi PP & vải địa kỹ thuật không dệt sợi PET TDS
Không. | Giá trị SPE. | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoản | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mật độ g / m2 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Độ bền kéo phá vỡ (MD, CD) kN / m | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Độ giãn dài ở cường độ tiêu chuẩn,% | 40~80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CBR Sức mạnh bùng nổ, KN≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Độ bền xé, kN (CD, MD) ≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 0.82 | 1.10 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kích thước mở tương đương O90 (O95), mm | 0.05~0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hệ số thấm dọc, cm / s | K×(10-1-10-3) K = 1.0 ~ 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Độ dày, mm, ≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Độ lệch chiều rộng% | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Diện tích đơn vị, độ lệch trọng lượng% | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Thông tin này chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo và không nhằm mục đích bảo hành hoặc đảm bảo. YINGFAN không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc sử dụng Thông tin này. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Khả năng chống tia cực tím thông thường là khoảng 40% cường độ được giữ lại sau khi tiếp xúc với tia cực tím 500h. Đối với đặc tính có sức đề kháng cao hơn, cần thêm phụ gia chống tia cực tím, điều này sẽ làm cho số lượng đặt hàng tối thiểu và giá cả đều tăng tương ứng. Dây tóc PET đặc tính chống tia cực tím thường là 70%. Vải địa kỹ thuật không dệt sợi PET chủ lực TDS
|
Vui lòng đảm bảo thông tin liên hệ của bạn là chính xác. Của bạn Tin nhắn sẽ được gửi trực tiếp đến (các) người nhận và sẽ không được hiển thị công khai. Chúng tôi sẽ không bao giờ phân phối hoặc bán của bạn cá nhân thông tin cho bên thứ ba không có sự cho phép rõ ràng của bạn.